Selasa, 08 Oktober 2013

Tabel Perkalian

Perkalian Hasil Perkalian Hasil Perkalian Hasil
1 x 1 1 2 x 1 2 3 x 1 3
1 x 2 2 2 x 2 4 3 x 2 6
1 x 3 3 2 x 3 6 3 x 3 9
1 x 4 4 2 x 4 8 3 x 4 12
1 x 5 5 2 x 5 10 3 x 5 15
1 x 6 6 2 x 6 12 3 x 6 18
1 x 7 7 2 x 7 14 3 x 7 21
1 x 8 8 2 x 8 16 3 x 8 24
1 x 9 9 2 x 9 18 3 x 9 27
1 x 10 10 2 x 10 20 3 x 10 30

Perkalian Hasil Perkalian Hasil Perkalian Hasil
11 x 11 121 12 x 11 132 13 x 11 143
11 x 12 132 12 x 12 144 13 x 12 156
11 x 13 143 12 x 13 156 13 x 13 169
11 x 14 154 12 x 14 168 13 x 14 182
11 x 15 165 12 x 15 180 13 x 15 195
11 x 16 176 12 x 16 192 13 x 16 208
11 x 17 187 12 x 17 204 13 x 17 221
11 x 18 198 12 x 18 216 13 x 18 234
11 x 19 209 12 x 19 228 13 x 19 247
11 x 20 220 12 x 20 240 13 x 20 260
Perkalian Hasil Perkalian Hasil Perkalian Hasil
1 x 1 1 2 x 1 2 3 x 1 3
1 x 2 2 2 x 2 4 3 x 2 6
1 x 3 3 2 x 3 6 3 x 3 9
1 x 4 4 2 x 4 8 3 x 4 12
1 x 5 5 2 x 5 10 3 x 5 15
1 x 6 6 2 x 6 12 3 x 6 18
1 x 7 7 2 x 7 14 3 x 7 21
1 x 8 8 2 x 8 16 3 x 8 24
1 x 9 9 2 x 9 18 3 x 9 27
1 x 10 10 2 x 10 20 3 x 10 30

Perkalian Hasil Perkalian Hasil Perkalian Hasil
11 x 11 121 12 x 11 132 13 x 11 143
11 x 12 132 12 x 12 144 13 x 12 156
11 x 13 143 12 x 13 156 13 x 13 169
11 x 14 154 12 x 14 168 13 x 14 182
11x 15 165 12 x 15 180 13 x 15 195
11 x 16 176 12 x 16 192 13 x 16 208
11 x 17 187 12 x 17 204 13 x 17 221
11 x 18 198 12 x 18 216 13 x 18 234
11 x 19 209 12 x 19 228 13 x 19 247
11 x 20 220 12 x 20 240 13 x 20 260

Nilai f xt f.xt
26-30 6 28 168
31-35 4 33 132
36-40 3 38 114
41-45 7 43 301
46-50 11 48 528
51-55 9 53 477
56-60 10 58 580
Jumlah 50 2300

Tidak ada komentar:

Posting Komentar